Predstavitev podjetij
Odvisna podjetja
Slovenija
UNITUR, d.o.o.
Naslov: | Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče |
Država: | Slovenija |
Dejavnost: | Turistične in druge poslovne dejavnosti |
Tel.: | +386 3 757 61 00 |
Faks: | +386 3 576 24 46 |
E-pošta: | [email protected] |
Internet: | www.unitur.eu |
Direktor: | Barbara Soršak, Aleš Slapar |
Zaposleni: | 326 |
Lastniški delež: |
100 % |
UNIOR IN d.o.o.
Naslov: | Kovaška cesta 10, 3214 Zreče |
Država: | Slovenija |
Dejavnost: | Predelava kovinskih in sintranih izdelkov |
Tel.: | +386 3 757 81 00 |
Fax: | +386 3 576 21 03 |
E-pošta: | [email protected]om |
Direktor: | Boris Brdnik |
Zaposleni: | 26 |
Lastniški delež: | 100 % |
SPITT d.o.o
Naslov: | Kovaška cesta 10, 3214 Zreče |
Država: | Slovenija |
Dejavnost: | Energetika - oskrba s paro in vročo vodo |
Direktor: | Branko Bračko |
Lastniški delež: | 100% |
Zaposleni: | 1 |
Tel.: | +386 3 / 757 81 00 |
Fax: | +386 3 / 576 21 03 |
E-pošta: | [email protected] |
Avstrija
Unior Produktions- und Handels G.m.b.H.
Naslov: | Auengasse 9, 9170 Ferlach |
Država: | Avstrija |
Dejavnost: | Prodaja ročnega orodja |
Tel.: | + 43 4227 35 14 |
Faks: | + 43 4227 35 15 18 |
E-pošta: | [email protected] |
Internet: | www.unior.at |
Direktor: | Franz Hribernik |
Zaposleni: | 8 |
Lastniški delež: |
99,55% |
Nemčija
Unior Deutschland GmbH
Naslov: | Hertichstrasse 81, 71229 Leonberg |
Država: | Nemčija |
Dejavnost: | Prodaja in servisiranje strojev |
Tel.: | +49 7152 381 1975 |
Faks: | +49 7152 381 1975 |
E-pošta: | [email protected] |
Internet: | www.unior-deutschland.com |
Direktor: | Branko Bračko |
Zaposleni: | 5 |
Lastniški delež: | 100% |
Prodaja ročnega orodja | |
Tel.: | +49 1 634 469 908 |
Faks: | +386 3 576 26 43 |
E-pošta: | [email protected] |
Internet: | www.unior-werkzeug.de |
Italija
Unior Italia S.R.L.
Naslov: | Via Caserta 8, 20812 LIMBIATE (MB) |
Država: | Italija |
Dejavnost: | Prodaja ročnega orodja |
Tel.: | +39 02 99 04 3403 |
Faks: | +39 02 9904 34 14 |
E-pošta: | [email protected] |
Direktor: | Robert Skerlavaj |
Zaposleni: | 0 |
Lastniški delež: |
100 % |
Španija
Unior Espana, S.L.
Naslov: | Poligon Sargaitz 2, Nave A5, 31840 Uharte-Arakil (Navarra) |
Država: | Španija |
Dejavnost: | Prodaja ročnega orodja |
Tel.: | +34 948 56 71 13 |
Faks: | +34 948 46 42 48 |
E-pošta: | [email protected] |
Internet: | www.unior.es |
Direktor: | Xabi de Xerica |
Zaposleni: | 3 |
Lastniški delež: |
95 % |
Makedonija
Unior Makedonija, d.o.o.
Naslov: |
Ulica 6, br. 54, Stajkovci, Gazi Baba, 1000 SKOPJE |
Država: | Severna Makedonija |
Dejavnost: | Prodaja ročnega orodja |
Tel.: | +389 2 43 20 57 |
Faks: | +389 2 43 20 89 |
E-pošta: | [email protected] |
Internet: | www.uniormakedonija.mk |
Direktor: | Goran Kovačevski, Vojko Vodovnik |
Zaposleni: | 6 |
Lastniški delež: |
97,36% |
Rusija
Unior Professional Tools Ltd.
Naslov: | Blagodatnaya str. 63, bld. 1, D, 196105 Saint Petersburg |
Država: | Rusija |
Dejavnost: | Prodaja ročnega orodja |
Tel.: | +7 812 449 83 50 |
Faks: | +7 812 449 83 51 |
E-pošta: | [email protected] |
Internet: | www.unior.ru |
Direktor: | Tatyana Vladimirovna Petlina |
Zaposleni: | 53 |
Lastniški delež: |
70,30 % |
Bolgarija
Unior Bulgaria, Ltd.
Naslov: |
r.d. Ilinden, block 71, 1309 SOFIA |
Država: | Bolgarija |
Dejavnost: | Prodaja ročnega orodja |
Tel.: | +359 2 / 9559 233 |
Faks: | +359 2 / 9559 380 |
E-pošta: | [email protected] |
Internet: | www.unior.bg |
Direktor: | Branislav Sergievski |
Zaposleni: | 4 |
Lastniški delež: |
77,31 % |
Srbija
Unior Components, a. d.
Naslov: | Kosovska 4, 34000 Kragujevac |
Država: | Srbija |
Dejavnost: | Proizvodnja orodij za stroje |
Tel.: | +381 34 306 300 |
Faks: | +381 34 306 336 |
E-pošta: | [email protected] |
Internet: | www.unior-components.com |
Direktor: | Ljubinko Mijailović |
Zaposleni: | 165 |
Lastniški delež: |
100 % |
Kitajska
Ningbo Unior Forging Company Ltd.
Naslov: | Xindongwu, Moushan, Yuyao, Zhejiang 315456 |
Država: | Kitajska |
Dejavnost: | Proizvodnja jeklenih odkovkov za avtomobilsko industrijo |
Tel.: | + 86 574 / 6249 6150 |
Faks: | + 86 574 / 6249 6152 |
E-pošta: | [email protected] |
Internet | www.unior.cn |
Direktor: | Baijiang Wei |
Zaposleni: | 456 |
Lastniški delež: |
50 % |
Hrvaška
Unior Vinkovci d.o.o.
Naslov: | Ulica Kneza Mislava 27, 32100 Vinkovci |
Država: | Hrvaška |
Dejavnost: | Podjetje za proizvodnjo odkovkov |
Tel.: | +385 32 323 999 |
Fax: | +385 32 323 206 |
E-pošta: | [email protected] |
Direktor: | Matej Lajtman |
Zaposleni: | 145 |
Lastniški delež: |
100 % |
##ZDA
Unior - North America Inc.
Naslov: |
11590 Highland rd., 48353 HARTLAND (Michigan) |
Država: | ZDA |
Dejavnost: | Prodajne, nabavne in servisne storitve na tržišču Severne Amerike |
Tel.: | + 1 810 632 9000 |
Faks: | +1 908 634 3044 |
E-pošta: | |
Internet | www.unior.com |
Direktor: | Robert Vuga |
Zaposleni: | 0 |
Lastniški delež: |
100 % |
Pridružena podjetja
Slovenija
Štore Steel, d.o.o.
Naslov: | Železarska 3, 3200 Štore |
Država: | Slovenija |
Dejavnost: | Podjetje za proizvodnjo jekla |
Tel.: | +386 3 780 51 00 |
Faks: | +386 3 780 53 83 |
E-pošta: | [email protected] |
Internet: | www.store-steel.si |
Direktor: | Ivan Jurkošek |
Zaposleni: | 492 |
Lastniški delež: |
29,25% |
Bosna in Hercegovina
UNIOR TEHNA d.o.o.
Naslov: | Bačići 58, 71000 SARAJEVO |
Država: | BIH |
Dejavnost: | Prodaja ročnega orodja |
Tel.: | +387 33 776 376 |
Faks: | +387 33 776 371 |
E-pošta: | [email protected] |
Internet: | www.uniortehna.ba |
Direktor: | Sead Ruhotina |
Zaposleni: | 29 |
Lastniški delež: |
25% |
Srbija
UNIOR TEOS ALATI d.o.o.
Naslov: | Subotička 23, 11000 BEOGRAD |
Država: | Srbija |
Dejavnost: | Prodaja ročnega orodja |
Tel.: | +381 11 744 0330 |
Faks: | +381 11 744 0805 |
E-pošta: | [email protected] |
Internet: | www.uniorteos.com/ |
Direktor: | Ratko Teofilović |
Zaposleni: | 26 |
Lastniški delež: |
20% |